Vereinsmeisterschaft mit dem Bogen
Am 1. Juni begann für die Bogenschützen unseres Vereins die Wettkampfsaison in der Freiluft. 30 Schützen trafen sich im Schützenpark für die Vereinsmeisterschaft. Be unerwartet gutem Wetter wurde die Olympische Runde über 72 Pfeile geschossen.
Die Goldmedaillen gingen an Jan Stollberg (mit 620 Ringen wieder einmal herausragend bei den erwachsenen Blankbogenschützen), Newcomerin Melina (348 Ringe, Blank Jugend), Oliver Klümper (517 Ringe, Recurve Erwachsene), Ole (567 Ringe bei der Recurve Jugend) und Dieter Bettge (553 Ringe, Compound). In der Offenen Klasse wurde auf 25 m/122 cm geschossen. Hier holte sich André Holldorf mit 623 Ringen den Sieg.
Alle Ringe, alle Platzierungen seht Ihr hier:
Vorname | Nachname | Entfernung | Auflage | Wertungsklasse | Bahn | Position | 1. Durchgang | 2. Durchgang | Summe | Platz |
Oliver | Klümper | 50 | 122 | 1 Recurve Erw. | 5 | A | 253 | 264 | 517 | 1 |
Manfred | Simon | 60 | 122 | 1 Recurve Erw. | 2 | A | 240 | 246 | 486 | 2 |
Arno | Jentjens | 60 | 122 | 1 Recurve Erw. | 3 | A | 242 | 235 | 477 | 3 |
Dustin | Bahl | 70 | 122 | 1 Recurve Erw. | 1 | B | 191 | 276 | 467 | 4 |
Dietmar | Thalmann | 70 | 122 | 1 Recurve Erw. | 1 | A | 251 | 191 | 442 | 5 |
Ulrich | Wolff | 60 | 122 | 1 Recurve Erw. | 2 | B | 215 | 197 | 412 | 6 |
Ole | Schauksdat | 25 | 122 | 2 Recurve Jugend | 9 | A | 277 | 290 | 567 | 1 |
Yannick | Stage | 60 | 122 | 2 Recurve Jugend | 4 | A | 266 | 267 | 533 | 2 |
Luca | Holldorf | 40 | 122 | 2 Recurve Jugend | 8 | B | 272 | 253 | 525 | 3 |
Mattis | Brüggemann | 40 | 122 | 2 Recurve Jugend | 8 | A | 209 | 190 | 399 | 4 |
Robert | Blaurock | 60 | 122 | 2 Recurve Jugend | 4 | B | 228 | 97 | 325 | 5 |
Jan | Stollberg | 50 | 122 | 3 Blank Erw. | 6 | B | 308 | 312 | 620 | 1 |
Oskar | Bieselt | 50 | 122 | 3 Blank Erw. | 6 | A | 208 | 199 | 407 | 2 |
Ingo | Bieselt | 50 | 122 | 3 Blank Erw. | 5 | B | 201 | 174 | 375 | 3 |
Melina | Schäfer | 18 | 122 | 4 Blank Jugend | 16 | A | 177 | 171 | 348 | 1 |
Dieter | Bettge | 50 | 80er Spot | 5 Compound | 7 | A | 281 | 272 | 553 | 1 |
Thomas | Trapkowski | 50 | 80er Spot | 5 Compound | 7 | B | 245 | 226 | 471 | 2 |
André | Holldorf | 25 | 122 | 6 Offene | 14 | B | 313 | 310 | 623 | 1 |
Lukas | Welke | 25 | 122 | 6 Offene | 14 | A | 297 | 315 | 612 | 2 |
Christian | Haase | 25 | 122 | 6 Offene | 11 | A | 311 | 298 | 609 | 3 |
Michael | Eckelt | 25 | 122 | 6 Offene | 15 | A | 271 | 293 | 564 | 4 |
Sebastian | Tilg | 25 | 122 | 6 Offene | 9 | B | 274 | 284 | 558 | 5 |
Sebastian | Funk | 25 | 122 | 6 Offene | 10 | A | 275 | 271 | 546 | 6 |
Jana | Schulz | 25 | 122 | 6 Offene | 10 | B | 266 | 261 | 527 | 7 |
Ben | Hoffmann | 25 | 122 | 6 Offene | 15 | B | 244 | 239 | 483 | 8 |
Natascha | Eckelt | 25 | 122 | 6 Offene | 12 | A | 264 | 213 | 477 | 9 |
René | Schulz | 25 | 122 | 6 Offene | 13 | B | 264 | 205 | 469 | 10 |
Alicia | Müller | 25 | 122 | 6 Offene | 13 | A | 212 | 197 | 409 | 11 |
Heidi | Stage | 25 | 122 | 6 Offene | 11 | B | 175 | 155 | 330 | 12 |
Jenny | Gutzeit | 25 | 122 | 6 Offene | 12 | B | 180 | 102 | 282 | 13 |
In zwei Wochen geht die Wettkapfsaison weiter. Wir freuen uns auf die Kreismeisterschaft Nordwest in Dallgow.